YTÜ Öğrenci & Mezun Platformu
Üye Girişi | Üye Ol
novu-masaustu
campucity-masaustu
previous arrow
next arrow

Sayfayı Paylaş

Duyuru / Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

TYT – AYT sınavlarına giren YKS’ye göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve Yıldız Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Yıldız Teknik Üniversitesi bir asrı aşkın süredir Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüslerinde nitelikli eğitim vermektedir. Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için ytü taban puanları 2024 ve ytü başarı sıralamaları 2024 aşağıdaki gibidir. 2024 yılında YKS’ye giren öğrencilere başarılar diler, kendilerini üniversitemize bekleriz.

Aşağıdaki tablo 2023 YKS sonucu üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ortaya çıkan tablodur. 2024 YKS Tercih yapacak öğrenciler için bilgi olarak sunulmuştur.

Mobil/Telefondan giren kullanıcılar tabloyu ◄ sola sürükleyerek tamamını görebilir.

Bölüm Türü Kont. En Düşük Puan En Yüksek Puan Sıralama Durum
İngilizce Öğretmenliği DİL 62 457,20061 476,68496  8020 ▼350 (%5)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 52 433,33719 475,96346  13500 ▲2100 (%13)
İktisat (İngilizce) EA 52 422,68794 470,84750  24600 ▲18800 (%43)
İşletme (İngilizce) EA 52 421,56486 470,68484  25900 ▲21000 (%45)
İşletme EA 93 386,94577 452,65932  82500 ▲24500 (%23)
Sınıf Öğretmenliği EA 62 385,64321 430,82349  85200 ▼ 7600 (%10)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 72 384,62513 424,24380  87300 ▼ 18100 (%26)
İktisat EA 103 374,99608 418,72129  109000 ▲15000 (%12)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 82 364,90424 421,80557  134000 ▲11000 (%8)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 41 316,81760 372,31069  311000 ▲33000 (%10)
Bilgisayar Mühendisliği SAY 103 524,01.624 536,99004  5020 ▲3460 (%41)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 52 510,95328 523,17897  11000 ▲5800 (%35)
Endüstri Mühendisliği SAY 82 503,12503 520,79823  15500 ▲8600 (%36)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 113 497,21067 522,64763  19300 ▲ 6800 (%26)
Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 72 496,81636 511,28529  19600 ▲15100 (%44)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 52 494,71871 516,52803  21000 ▲7100 (%25)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 52 488,61562 513,42207  25300 ▲ 9000 (%26)
Mekatronik Mühendisliği SAY 62 483,50170 495,55756  29100 ▲8200 (%22)
Matematik Mühendisliği SAY 103 482,20758 504,81586  30000 ▲13200 (%31)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 72 478,91417 501,29408  32600 ▲8800 (%21)
Makine Mühendisliği SAY 216 476,33972 506,21267  34600 ▲6100 (%15)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 72 471,42170 496,71970  38500 ▲8000 (%17)
Elektrik Mühendisliği SAY 134 462,07905 496,28367  46200 ▲5700 (%11)
Mimarlık (İngilizce) SAY 72 460,67200 477,68159  47400 ▼600 (%1)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 52 460,54471 487,70297  47500 ▲ 8500 (%15)
Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 459,85927 459,85927  48100 ▲545900 (%92)
Kimya Mühendisliği SAY 82 458,24052 482,65425  49500 ▲7200 (%13)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 82 456,77282 482,16970  50700 ▲6400 (%11)
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 82 450,03917 483,55129  56600 ▲3600 (%6)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 103 443,09405 479,87794  62700 ▲10400 (%14)
Mimarlık SAY 134 441,45306 464,24967  64200 ▼5300 (%9)
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 62 438,49980 471,89307  66900 ▲ 9100 (%12)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 62 437,16823 459,67266  68100 ▲1000 (%1)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 62 430,37237 454,80737  74500 ▲ 6800 (%8)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 72 430,24605 474,57395  74600 ▲2200 (%3)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 72 429,97242 454,19027  74900 ▲15300 (%17)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 425,92744 425,92744  78800 ▲515200 (%87)
Biyomühendislik SAY 72 425,81540 449,95522  78900 ▲11400 (%13)
Kimya (İngilizce) SAY 52 420,75938 454,59659  84000 ▲15800 (%16)
Matematik SAY 82 419,60663 479,87752  85200 ▲15800 (%16)
İnşaat Mühendisliği SAY 134 409,17894 439,15864  96100 ▲7900 (%8)
Gıda Mühendisliği SAY 72 406,61907 442,70291  98800 ▲14200 (%13)
İstatistik SAY 82 406,24208 475,61518  99200 ▲45800 (%32)
Kimya SAY 103 391,70909 420,39753  116000 ▲29000 (%20)
Çevre Mühendisliği SAY 72 390,09546 432,45412  118000 ▲19000 (%14)
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 62 352,41279 417,61291  172000 ▼ 9000 (%6)
Harita Mühendisliği SAY 93 348,89619 418,62739  178000 ▲16000 (%8)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 41 347,21119 443,75532  181000 ▲32000 (%15)
Fizik SAY 82 343,06.152 474,23624  189000 ▲37000 (%16)
Şehir ve Bölge Planlama SAY 82 332,94.626 368,82232  209000 ▲11000 (%5)
İletişim ve Tasarımı SÖZ 62 418,17.482 463,41008  10700 ▲ 2100 (%16)
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 62 415,08.841 446,65328  12300 ▼100 (%1)
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 62 410,98162 461,43263  14600 ▼3300 (%29)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 52 384,55109 428,84049  39500 ▼4300 (%12)
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 72 375,58650 411,70359  53000 ▲ 6900 (%12)
Fotoğraf ve Video SÖZ 41 374,47269 412,39566  54900 ▲15000 (%21)
Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 62 363,77832 425,36689  75700 ▲19100 (%20)

>>Instagram'da YTÜ Kampüs'ü takip edin!

>>Yıldız Teknik Üniversitesi Yakını Yurtlar

Sayfayı Paylaş

19 Yorum

  1. Şu tabloya bakıp mantığını kullanan gemi inşaatı yazmaz.

    Cevapla
    • sanane bilader hedefi olan insan yazar. boş muhabbet yapma burda

      Cevapla
    • Yahu dostum, yazacağın bölümü puanın tutuyor diye değil de kendi ideallerine ve kişiliğine uygun mesleği araştırıp yazsan olmuyor değil mi? Sonra gev gev konuşuyosun bak böyle.

      Cevapla
    • Bilader yaramıyorsa okumayacaksın, gelip burda boş muhabbet çevirme

      Cevapla
  2. Gemi insaati yazan kafamı dikiyim

    Cevapla
  3. Kalite iyice yerlerde teşekürler Bahri şahin.

    Cevapla
  4. biyomühendislik yazmayın gençler ben çektim siz çekmeyin

    Cevapla
    • bölüm ve üni hakkında bi kaç şey sormak istiyorum nereden ulaşabilirim size

      Cevapla
    • Neden yazilmasin sen demekki yanlış bölüm tercih etmişsin sana uygun değilmiş . Bu bölümü okuyup çok güzel yerlere gelen başarılı kariyere sahip olan bir sürü insan var . Ne istediğini bilerek gelenler için harika bir bölüm .

      Cevapla
  5. Elektrik mekanik ve yazılım içeren her hangibir alanda çalışmak istiyorsanız .Mekatronik yazmanızı tavsiye ediyorum yada bilgisayar mühendisliği . Önemli olan size katılan vizyon .

    Cevapla
    • Neden peki , daha detaylı açıklayabilir misiniz ? Ben elektrik yazdım sonra mekatronik yazdım 🙁

      Cevapla
      • Hemen açıklayalım. Çünkü Mekatronik elektrik mekanik ve yazılım dallarının üçünü birden bünyesinde zaten barındırır

        Cevapla
  6. Şu okulun inşaat müh girebilmek için ilk 10bine girmistik vaktizamanında.Şu güzelim okulu kim bu hale getirdiyse allah onu bildiği gibi yapsın.Yazıklar olsun ne diyeyim

    Cevapla
    • O sıralamanın sebebi okul değil inşaat sektörü. İtü, Odtü, Boğaziçi gibi üniversitelerde de inşaat mühendisliği sıralamaları bir hayli düştü.

      Cevapla
  7. REİS MİMARLIK FELÇ GEÇİRMİŞ???

    Cevapla
  8. BU sene öğrencilerimiz için gerçekten de kötü bir sene oldu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ben bu süreçte tüm öğrencilere destek olunması taraftarıyım. Özelikle sınava hazırlananlarda ilerleyen sürelerde piskolojik olarak zayıflıklar oluşabilir çünkü hem covid-19 hemde sınav sitresi onları çok yordu. İnşallah herşey istedikleri gibi olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Daha güzel yarınlar olsun İNŞALLAH

    Cevapla
  9. biyomuhendıslık okuyan varsa iletişime gecme sansım var mı ? bu yorumu okuyan bir biyomuhendıs adayı varsa cevap yazabılır mı ? iletişime gecıp bırkac bir şey sormak istiyorum.

    Cevapla
  10. Benim siralamam 11480 yildiz 11300 le kapatmis gelmiyor dogal olarak ama baska bir sitede 11512 yaziyor ek tercihlerden ya da okul birincisi kontenjani eklenmemis hali mi 11300 yani lutfen biri yazarsa cok sevinirim kendimi teselli etmem lazim

    Cevapla
  11. Mühendislikler nasıl bu kadar ileri atmış hala şaşkınım. Biyomühendislik ingilizce gelmiyor diye üzülmüştüm bölüm 10k ileri atmış

    Cevapla

Yorum yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.Gerekli alanlar * ile işaretlidir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>