İÇERİK EKLE

İÇERİK EKLE

Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

YTÜ Kampüs
21-08-2026 06:22
 

TYT – AYT sınavlarına giren YKS’ye göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve Yıldız Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Yıldız Teknik Üniversitesi bir asrı aşkın süredir Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüslerinde nitelikli eğitim vermektedir. Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için ytü taban puanları 2026 ve ytü başarı sıralamaları 2026 aşağıdaki gibidir. 2027 yılında YKS’ye giren öğrencilere başarılar diler, kendilerini üniversitemize bekleriz.

Aşağıdaki tablo 2026 YKS sonucu üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ortaya çıkan tablodur. 2027 YKS Tercih yapacak öğrenciler için bilgi olarak sunulmuştur.

Mobil/Telefondan giren kullanıcılar tabloyu ◄ sola sürükleyerek tamamını görebilir.

Bölüm Puan Yıl Kont. Yer. Taban Başarı
Türü Puan Sırası
İletişim ve Tasarımı SÖZ 2026 20 20 443,0243 2.162
2025 50 50 413,40093 4.274
2024 65 65 435,28827 6.978
2023 60 60 420,80734 8.519
İktisat (İngilizce) EA 2026 60 60 462,36925 3.384
2025 60 60 446,54405 3.868
2024 60 60 440,54469 6.753
2023 50 50 435,35202 10.367
İşletme (İngilizce) EA 2026 50 50 460,10478 3.690
2025 50 50 442,97497 4.470
2024 60 60 437,16777 7.943
2023 50 50 431,79331 12.061
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 2026 24 24 429,69238 4.110
2025 40 40 399,41462 8.275
2024 50 50 430,72524 8.642
2023 60 60 416,60906 10.407
İngilizce Öğretmenliği DİL 2026 36 36 467,29723 4.612
2025 40 40 468,28951 3.742
2024 40 40 466,34002 5.585
2023 60 60 459,43422 8.636
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 2026 40 40 459,65335 5.756
2025 55 55 450,08841 6.525
2024 55 55 450,04507 8.686
2023 50 51 448,15957 11.332
İşletme EA 2026 70 70 444,47696 6.520
2025 70 70 425,60685 10.109
2024 100 100 410,26067 24.350
2023 90 90 395,91782 51.678
İktisat EA 2026 60 60 433,56057 10.469
2025 60 60 411,76513 18.838
2024 100 100 389,98696 46.828
2023 100 100 381,23125 79.271
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 2026 40 40 407,40015 11.369
2025 40 41 387,88065 13.704
2024 40 40 426,89881 10.345
2023 60 60 414,54799 11.409
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 2026 30 31 406,871 11.642
2025 30 31 384,56669 15.764
2024 30 30 415,69199 17.047
2023 70 71 378,20479 47.179
Matematik Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 75 75 508,7771 13.670
2025 75 75 502,15862 10.143
2024 75 75 502,43788 9.589
2023 70 70 511,62595 11.881
Fotoğraf ve Video SÖZ 2026 20 21 402,68403 13.814
2025 40 40 368,21474 30.347
2024 40 41 395,43146 37.588
2023 40 40 375,54952 51.498
Bilgisayar Mühendisliği SAY 2026 100 100 506,82082 14.954
2025 100 100 509,08812 7.395
2024 115 115 514,28196 5.725
2023 110 110 527,29304 5.039
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 55 55 506,73464 15.016
2025 55 55 501,91171 10.264
2024 55 55 503,66284 9.162
2023 50 50 519,59063 8.111
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 35 35 506,59058 15.129
2025 35 35 506,34093 8.423
2024 35 35 508,66327 7.420
2023 0 0 – –
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 2026 100 100 505,41551 15.911
2025 100 100 497,39486 12.260
2024 115 115 495,31337 12.342
2023 110 110 507,10034 14.363
Matematik Mühendisliği SAY 2026 70 70 505,37309 15.944
2025 70 70 497,58152 12.171
2024 105 105 493,40076 13.125
2023 100 100 503,50772 16.507
Endüstri Mühendisliği SAY 2026 60 60 503,25614 17.327
2025 60 60 494,8974 13.503
2024 85 85 496,90152 11.733
2023 80 80 512,32237 11.527
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 55 55 501,39063 18.650
2025 55 55 493,85645 14.037
2024 55 55 491,2467 14.089
2023 50 50 501,99406 17.417
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 2026 60 60 499,01649 20.390
2025 60 60 491,44773 15.313
2024 75 75 486,52779 16.371
2023 70 70 495,74667 21.387
Makine Mühendisliği SAY 2026 125 125 498,06355 21.066
2025 125 125 487,31957 17.686
2024 215 215 474,69563 22.581
2023 210 210 487,86232 26.723
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 55 55 495,56501 23.006
2025 55 55 485,80618 18.650
2024 55 55 486,18859 16.552
2023 50 50 502,65361 17.015
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 2026 24 24 389,11751 23.524
2025 30 30 371,16338 27.117
2024 50 50 399,23821 32.846
2023 50 51 385,85695 36.252
Elektrik Mühendisliği SAY 2026 100 100 492,87269 25.095
2025 100 100 476,8522 24.412
2024 135 135 465,65032 27.956
2023 130 130 477,74322 34.345
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 50 50 492,30591 25.560
2025 50 50 477,66462 23.852
2024 50 50 473,32658 23.360
2023 70 70 484,45434 29.203
Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 2026 45 47 386,03713 26.294
2025 45 45 365,48167 33.556
2024 65 66 380,6505 61.413
2023 60 62 364,4445 72.980
Mekatronik Mühendisliği SAY 2026 65 65 491,25636 26.401
2025 65 65 480,46005 21.993
2024 65 65 479,40398 20.060
2023 60 60 495,72087 21.399
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 2026 60 60 410,24728 29.422
2025 60 60 390,67808 41.633
2024 85 85 373,71844 72.573
2023 80 80 371,95592 100.011
Kimya Mühendisliği SAY 2026 50 50 486,76411 30.169
2025 50 50 469,01317 30.176
2024 50 50 460,4049 31.383
2023 80 80 469,35381 41.104
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 2026 85 85 485,6264 31.107
2025 85 85 471,09382 28.588
2024 85 85 458,44904 32.688
2023 80 80 470,53124 40.128
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 55 55 484,77478 31.809
2025 55 55 468,65956 30.427
2024 55 55 460,3168 31.450
2023 50 50 474,50789 36.943
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 2026 60 60 482,30898 33.897
2025 60 60 463,14504 34.796
2024 105 105 442,81151 43.915
2023 100 100 454,55267 53.949
İstatistik SAY 2026 40 40 478,72026 37.105
2025 50 50 454,65531 41.938
2024 85 85 434,52786 50.478
2023 80 80 439,59054 67.879
Sınıf Öğretmenliği EA 2026 30 30 403,64771 37.753
2025 25 25 387,05378 46.728
2024 30 30 378,48817 64.201
2023 60 60 385,68066 70.207
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2026 30 30 401,42537 40.899
2025 30 30 389,05689 43.850
2024 40 40 382,21485 58.207
2023 70 70 385,29609 70.958
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 2026 75 75 470,87042 44.144
2025 75 75 447,37647 48.502
2024 75 75 432,04367 52.589
2023 70 70 445,32388 62.528
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 40 40 466,05565 48.538
2025 40 40 444,59129 51.124
2024 40 40 428,61866 55.464
2023 60 60 443,14316 64.531
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 2026 70 70 465,09191 49.408
2025 70 70 445,49887 50.252
2024 60 60 430,39629 53.952
2023 60 60 448,85903 59.276
Biyomühendislik SAY 2026 40 40 460,70913 53.578
2025 40 40 440,31307 55.112
2024 70 70 419,42322 63.553
2023 70 70 437,60445 69.728
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 2026 50 50 459,25728 54.898
2025 50 50 436,23188 59.147
2024 60 60 416,12638 66.534
2023 70 70 435,17454 72.027
Matematik SAY 2026 60 60 457,2848 56.760
2025 60 60 437,17057 58.241
2024 80 80 417,20091 65.554
2023 80 80 436,81543 70.496
Mimarlık (İngilizce) SAY 2026 60 60 455,9645 57.974
2025 60 60 443,16214 52.481
2024 70 70 432,1829 52.472
2023 70 70 459,61599 49.604
İnşaat Mühendisliği SAY 2026 80 80 453,62451 60.254
2025 80 80 433,95793 61.358
2024 80 80 413,42258 69.157
2023 130 130 421,41921 86.151
Gıda Mühendisliği SAY 2026 30 30 453,04732 60.816
2025 30 30 431,09597 64.296
2024 40 40 407,01305 75.440
2023 70 70 420,75616 86.820
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 2026 60 60 452,65383 61.176
2025 70 70 436,56328 58.826
2024 70 70 426,70613 57.160
2023 80 80 451,55708 56.719
Kimya (İngilizce) SAY 2026 40 40 451,77735 62.040
2025 40 40 434,47433 60.840
2024 40 40 418,69912 64.178
2023 50 50 434,60637 72.562
Mimarlık SAY 2026 70 70 448,45161 65.201
2025 70 70 435,54922 59.778
2024 100 100 419,29138 63.663
2023 130 130 444,32134 63.449
Kimya SAY 2026 60 60 442,22345 71.180
2025 60 60 424,02602 71.684
2024 60 60 402,0282 80.526
2023 100 100 414,37146 93.677
Çevre Mühendisliği SAY 2026 50 50 439,32551 74.029
2025 50 50 414,94106 81.712
2024 50 50 389,52354 94.027
2023 70 70 405,55598 103.848
Fizik SAY 2026 50 50 430,94035 82.551
2025 60 60 404,93563 92.948
2024 80 80 374,7259 111.851
2023 80 81 375,23418 144.675
Harita Mühendisliği SAY 2026 70 70 429,70844 83.829
2025 70 70 398,95322 100.206
2024 90 91 359,57205 132.820
2023 90 93 369,02434 154.392
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 2026 30 30 414,44675 100.172
2025 30 30 391,05573 110.109
2024 30 30 385,0753 99.182
2023 60 60 428,86933 78.355
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2026 1 1 405,24125 110.584
2025 1 1 385,33973 117.693
2024 0 0 – –
2023 0 0 – –
Şehir ve Bölge Planlama SAY 2026 40 40 396,71022 121.062
2025 40 40 375,46763 131.501
2024 50 50 347,35671 152.538
2023 80 81 352,86449 183.081
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2026 30 30 389,26822 130.439
2025 30 31 372,24806 136.188
2024 45 46 352,81665 143.547
2023 40 40 371,38591 150.613
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 2026 18 19 371,82116 154.928
2025 30 31 349,78552 174.769
2024 30 30 330,96291 183.588
2023 60 61 361,2024 167.688
Matematik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2026 2 2 363,74119 167.498
2025 0 0 – –
2024 0 0 – –
2023 0 0 – –
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 2026 45 45 333,93491 200.551
2025 45 47 324,57682 215.559
2024 45 46 316,43356 252.725
2023 40 41 320,68287 285.723
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2026 1 1 332,62739 226.308
2025 1 1 333,4924 209.455
2024 1 1 338,66036 168.331
2023 2 2 352,2362 184.253
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2026 1 1 328,7665 235.192
2025 1 0 – –
2024 0 0 – –
2023 0 0 – –
Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2026 2 2 312,04774 276.710
2025 1 1 387,75466 114.458
2024 1 1 375,10923 111.380
2023 1 1 413,63903 94.505
Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2026 1 1 309,47296 283.670
2025 0 0 – –
2024 0 0 – –
2023 0 0 – –
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2026 1 0 – –
2025 1 0 – –
2024 0 0 – –
2023 0 0 – –
Yorum bekliyoruz
Paylaş:   

Yorum Yap

“Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026” üzerine 20 yorum

    • Yahu dostum, yazacağın bölümü puanın tutuyor diye değil de kendi ideallerine ve kişiliğine uygun mesleği araştırıp yazsan olmuyor değil mi? Sonra gev gev konuşuyosun bak böyle.

      Yanıtla
    • Neden yazilmasin sen demekki yanlış bölüm tercih etmişsin sana uygun değilmiş . Bu bölümü okuyup çok güzel yerlere gelen başarılı kariyere sahip olan bir sürü insan var . Ne istediğini bilerek gelenler için harika bir bölüm .

      Yanıtla
  1. Elektrik mekanik ve yazılım içeren her hangibir alanda çalışmak istiyorsanız .Mekatronik yazmanızı tavsiye ediyorum yada bilgisayar mühendisliği . Önemli olan size katılan vizyon .

    Yanıtla
    • Neden peki , daha detaylı açıklayabilir misiniz ? Ben elektrik yazdım sonra mekatronik yazdım 🙁

      Yanıtla
      • Hemen açıklayalım. Çünkü Mekatronik elektrik mekanik ve yazılım dallarının üçünü birden bünyesinde zaten barındırır

        Yanıtla
  2. Şu okulun inşaat müh girebilmek için ilk 10bine girmistik vaktizamanında.Şu güzelim okulu kim bu hale getirdiyse allah onu bildiği gibi yapsın.Yazıklar olsun ne diyeyim

    Yanıtla
    • O sıralamanın sebebi okul değil inşaat sektörü. İtü, Odtü, Boğaziçi gibi üniversitelerde de inşaat mühendisliği sıralamaları bir hayli düştü.

      Yanıtla
  3. BU sene öğrencilerimiz için gerçekten de kötü bir sene oldu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ben bu süreçte tüm öğrencilere destek olunması taraftarıyım. Özelikle sınava hazırlananlarda ilerleyen sürelerde piskolojik olarak zayıflıklar oluşabilir çünkü hem covid-19 hemde sınav sitresi onları çok yordu. İnşallah herşey istedikleri gibi olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Daha güzel yarınlar olsun İNŞALLAH

    Yanıtla
  4. biyomuhendıslık okuyan varsa iletişime gecme sansım var mı ? bu yorumu okuyan bir biyomuhendıs adayı varsa cevap yazabılır mı ? iletişime gecıp bırkac bir şey sormak istiyorum.

    Yanıtla
  5. Benim siralamam 11480 yildiz 11300 le kapatmis gelmiyor dogal olarak ama baska bir sitede 11512 yaziyor ek tercihlerden ya da okul birincisi kontenjani eklenmemis hali mi 11300 yani lutfen biri yazarsa cok sevinirim kendimi teselli etmem lazim

    Yanıtla
  6. Mühendislikler nasıl bu kadar ileri atmış hala şaşkınım. Biyomühendislik ingilizce gelmiyor diye üzülmüştüm bölüm 10k ileri atmış

    Yanıtla

Yorum yapın