TYT – AYT sınavlarına giren YKS’ye göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve Yıldız Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Yıldız Teknik Üniversitesi bir asrı aşkın süredir Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüslerinde nitelikli eğitim vermektedir. Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için ytü taban puanları 2026 ve ytü başarı sıralamaları 2026 aşağıdaki gibidir. 2026 yılında YKS’ye giren öğrencilere başarılar diler, kendilerini üniversitemize bekleriz.
Aşağıdaki tablo 2025 YKS sonucu üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ortaya çıkan tablodur. 2026 YKS Tercih yapacak öğrenciler için bilgi olarak sunulmuştur.
Mobil/Telefondan giren kullanıcılar tabloyu ◄ sola sürükleyerek tamamını görebilir.
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 115 110 100 | 103 118 113 103 | 509,08812 514,28196 527,29304 524,01624 | 7.395 5.725 5.039 5.056 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 — — | 36 36 — — | 506,34093 508,66327 — — | 8.423 7.420 — — |
| Matematik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 77 77 72 72 | 502,15862 502,43788 511,62595 496,81636 | 10.143 9.589 11.881 19.614 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 52 52 | 501,91171 503,66284 519,59063 510,95328 | 10.264 9.162 8.111 11.027 |
| Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 105 100 100 | 72 108 103 103 | 497,58152 493,40076 503,50772 482,20758 | 12.171 13.125 16.507 30.017 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 115 110 110 | 103 118 113 113 | 497,39486 495,31337 507,10034 497,21067 | 12.260 12.342 14.363 19.381 |
| Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 80 | 62 88 82 82 | 494,8974 496,90152 512,32237 503,12503 | 13.503 11.733 11.527 15.537 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 52 52 | 493,85645 491,24670 501,99406 488,61562 | 14.037 14.089 17.417 25.266 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 75 70 70 | 62 77 72 72 | 491,44773 486,52779 495,74667 478,91417 | 15.313 16.371 21.387 32.598 |
| Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 125 215 210 210 | 129 221 216 216 | 487,31957 474,69563 487,86232 476,33972 | 17.686 22.581 26.723 34.612 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 52 52 | 485,80618 486,18859 502,65361 494,71871 | 18.650 16.552 17.015 20.973 |
| Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 480,46005 479,40398 495,72087 483,50170 | 21.993 20.060 21.399 29.075 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 52 52 72 72 | 477,66462 473,32658 484,45434 471,42170 | 23.852 23.360 29.203 38.518 |
| Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 135 130 130 | 103 139 134 134 | 476,8522 465,65032 477,74322 462,07905 | 24.412 27.956 34.345 46.178 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 88 88 82 82 | 471,09382 458,44904 470,53124 456,77282 | 28.588 32.688 40.128 50.704 |
| Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 80 | 52 52 82 82 | 469,01317 460,40490 469,35381 458,24052 | 30.176 31.383 41.104 49.462 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 52 52 | 468,65956 460,31680 474,50789 460,54471 | 30.427 31.450 36.943 47.547 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 105 100 100 | 62 108 103 103 | 463,14504 442,81151 454,55267 443,09405 | 34.796 43.915 53.949 62.737 |
| İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 85 80 80 | 52 88 83 82 | 454,65531 434,52786 439,59054 406,24208 | 41.938 50.478 67.879 99.244 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 77 77 72 72 | 447,37647 432,04367 445,32388 429,97242 | 48.502 52.589 62.528 74.874 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 60 60 60 | 72 62 62 62 | 445,49887 430,39629 448,85903 438,49980 | 50.252 53.952 59.276 66.934 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 62 62 | 444,59129 428,61866 443,14316 430,37237 | 51.124 55.464 64.531 74.506 |
| Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 70 70 70 | 62 72 72 72 | 443,16214 432,18290 459,61599 460,67200 | 52.481 52.472 49.604 47.436 |
| Biyomühendislik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 70 70 | 41 72 72 72 | 440,31307 419,42322 437,60445 425,81540 | 55.112 63.553 69.728 78.936 |
| Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 62 82 82 82 | 437,17057 417,20091 436,81543 419,60663 | 58.241 65.554 70.496 85.092 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 80 80 | 72 72 83 82 | 436,56328 426,70613 451,55708 450,03917 | 58.826 57.160 56.719 56.555 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 70 70 | 52 62 72 72 | 436,23188 416,12638 435,17454 430,24605 | 59.147 66.534 72.027 74.608 |
| Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 130 130 | 72 103 134 134 | 435,54922 419,29138 444,32134 441,45306 | 59.778 63.663 63.449 64.251 |
| Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 41 52 52 | 434,47433 418,69912 434,60637 420,75938 | 60.840 64.178 72.562 83.970 |
| İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 130 130 | 82 82 134 134 | 433,95793 413,42258 421,41921 409,17894 | 61.358 69.157 86.151 96.062 |
| Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 31 41 72 72 | 431,09597 407,01305 420,75616 406,61907 | 64.296 75.440 86.820 98.859 |
| Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 100 100 | 62 62 103 103 | 424,02602 402,02820 414,37146 391,70909 | 71.684 80.526 93.677 115.672 |
| Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 52 52 72 72 | 414,94106 389,52354 405,55598 390,09546 | 81.712 94.027 103.848 117.624 |
| Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 62 82 82 82 | 404,93563 374,72590 375,23418 343,06152 | 92.948 111.851 144.675 188.673 |
| Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 90 90 90 | 72 93 93 93 | 398,95322 359,57205 369,02434 348,89619 | 100.206 132.820 154.392 177.870 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 391,05573 385,07530 428,86933 437,16823 | 110.109 99.182 78.355 68.151 |
| Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 387,75466 375,10923 413,63903 459,85927 | 114.458 111.380 94.505 48.118 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 385,33973 — — — | 117.693 … — — |
| Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 41 52 82 82 | 375,46763 347,35671 352,86449 332,94626 | 131.501 152.538 183.081 209.019 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 45 40 40 | 31 47 41 41 | 372,24806 352,81665 371,38591 347,21119 | 136.188 143.547 150.613 180.953 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 349,78552 330,96291 361,20240 352,41279 | 174.769 183.588 167.688 171.793 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 1 | 1 1 2 1 | 333,4924 338,66036 352,23620 425,92744 | 209.455 168.331 184.253 78.831 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 52 67 64 62 | 413,40093 435,28827 420,80734 418,17482 | 4.274 6.978 8.519 10.696 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 399,41462 430,72524 416,60906 415,08841 | 8.275 8.642 10.407 12.247 |
| Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 62 62 | 387,88065 426,89881 414,54799 410,98162 | 13.704 10.345 11.409 14.581 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 31 31 74 72 | 384,56669 415,69199 378,20479 375,58650 | 15.764 17.047 47.179 53.074 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 52 52 52 | 371,16338 399,23821 385,85695 384,55109 | 27.117 32.846 36.252 39.600 |
| Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 42 41 | 368,21474 395,43146 375,54952 374,47269 | 30.347 37.588 51.498 55.005 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 60 60 | 47 67 64 62 | 365,48167 380,65050 364,44450 363,77832 | 33.556 61.413 72.980 75.530 |
| İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 62 62 52 52 | 446,54405 440,54469 435,35202 422,68794 | 3.868 6.753 10.367 24.514 |
| İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 50 50 | 52 62 52 52 | 442,97497 437,16777 431,79331 421,56486 | 4.470 7.943 12.061 25.731 |
| İşletme (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 90 90 | 72 103 96 93 | 425,60685 410,26067 395,91782 386,94577 | 10.109 24.350 51.678 82.578 |
| İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 100 100 — | 62 103 106 — | 411,76513 389,98696 381,23125 — | 18.838 46.828 79.271 — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 80 | 62 88 84 82 | 390,67808 373,71844 371,95592 364,90424 | 41.633 72.573 100.011 133.761 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 31 41 72 72 | 389,05689 382,21485 385,29609 384,62513 | 43.850 58.207 70.958 87.337 |
| Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 387,05378 378,48817 385,68066 385,64321 | 46.728 64.201 70.207 85.197 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 47 47 42 41 | 324,57682 316,43356 320,68287 316,81760 | 215.559 252.725 285.723 311.440 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 232,82555 Dolmadı Dolmadı — | 1.008.865 Dolmadı Dolmadı — |
| İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 62 62 | 468,28951 466,34002 459,43422 457,20061 | 3.742 5.585 8.636 8.075 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 57 57 54 52 | 450,08841 450,04507 448,15957 433,33719 | 6.525 8.686 11.332 13.437 |
Yorum bekliyoruz






20 yorumlar
Şu tabloya bakıp mantığını kullanan gemi inşaatı yazmaz.
sanane bilader hedefi olan insan yazar. boş muhabbet yapma burda
Yahu dostum, yazacağın bölümü puanın tutuyor diye değil de kendi ideallerine ve kişiliğine uygun mesleği araştırıp yazsan olmuyor değil mi? Sonra gev gev konuşuyosun bak böyle.
Bilader yaramıyorsa okumayacaksın, gelip burda boş muhabbet çevirme
Gemi insaati yazan kafamı dikiyim
Kalite iyice yerlerde teşekürler Bahri şahin.
biyomühendislik yazmayın gençler ben çektim siz çekmeyin
bölüm ve üni hakkında bi kaç şey sormak istiyorum nereden ulaşabilirim size
Neden yazilmasin sen demekki yanlış bölüm tercih etmişsin sana uygun değilmiş . Bu bölümü okuyup çok güzel yerlere gelen başarılı kariyere sahip olan bir sürü insan var . Ne istediğini bilerek gelenler için harika bir bölüm .
Hangi bir sürü insan onlar ya 😂 yüzde kaç mesela
Elektrik mekanik ve yazılım içeren her hangibir alanda çalışmak istiyorsanız .Mekatronik yazmanızı tavsiye ediyorum yada bilgisayar mühendisliği . Önemli olan size katılan vizyon .
Neden peki , daha detaylı açıklayabilir misiniz ? Ben elektrik yazdım sonra mekatronik yazdım 🙁
Hemen açıklayalım. Çünkü Mekatronik elektrik mekanik ve yazılım dallarının üçünü birden bünyesinde zaten barındırır
Şu okulun inşaat müh girebilmek için ilk 10bine girmistik vaktizamanında.Şu güzelim okulu kim bu hale getirdiyse allah onu bildiği gibi yapsın.Yazıklar olsun ne diyeyim
O sıralamanın sebebi okul değil inşaat sektörü. İtü, Odtü, Boğaziçi gibi üniversitelerde de inşaat mühendisliği sıralamaları bir hayli düştü.
REİS MİMARLIK FELÇ GEÇİRMİŞ???
BU sene öğrencilerimiz için gerçekten de kötü bir sene oldu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ben bu süreçte tüm öğrencilere destek olunması taraftarıyım. Özelikle sınava hazırlananlarda ilerleyen sürelerde piskolojik olarak zayıflıklar oluşabilir çünkü hem covid-19 hemde sınav sitresi onları çok yordu. İnşallah herşey istedikleri gibi olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Daha güzel yarınlar olsun İNŞALLAH
biyomuhendıslık okuyan varsa iletişime gecme sansım var mı ? bu yorumu okuyan bir biyomuhendıs adayı varsa cevap yazabılır mı ? iletişime gecıp bırkac bir şey sormak istiyorum.
Benim siralamam 11480 yildiz 11300 le kapatmis gelmiyor dogal olarak ama baska bir sitede 11512 yaziyor ek tercihlerden ya da okul birincisi kontenjani eklenmemis hali mi 11300 yani lutfen biri yazarsa cok sevinirim kendimi teselli etmem lazim
Mühendislikler nasıl bu kadar ileri atmış hala şaşkınım. Biyomühendislik ingilizce gelmiyor diye üzülmüştüm bölüm 10k ileri atmış